<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Alec Brideau &#8211; Courrier Laval</title>
	<atom:link href="https://courrierlaval.com/author/abrideau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://courrierlaval.com</link>
	<description>Le Courrier Laval renseigne les lecteurs sur l&#039;actualité.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2022 14:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-Logotype-CL-32x32.jpg</url>
	<title>Alec Brideau &#8211; Courrier Laval</title>
	<link>https://courrierlaval.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boulevard Saint-Martin : plusieurs semaines sans éclairage</title>
		<link>https://courrierlaval.com/boulevard-saint-martin-eclairage-lumieres/</link>
					<comments>https://courrierlaval.com/boulevard-saint-martin-eclairage-lumieres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alec Brideau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 14:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute 15]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard de l’Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard Saint-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[correctifs]]></category>
		<category><![CDATA[Courrier Laval]]></category>
		<category><![CDATA[dangereux]]></category>
		<category><![CDATA[défectueux]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Lumières]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[passage]]></category>
		<category><![CDATA[Piéton]]></category>
		<category><![CDATA[Piétons]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rue]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[viaduc]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://courrierlaval.com/?p=92154</guid>

					<description><![CDATA[Cela fait maintenant plusieurs semaines que le boulevard Saint-Martin, à la hauteur du boulevard de l&#8217;Avenir jusqu&#8217;au viaduc de l&#8217;autoroute 15, est sans éclairage les soirs et nuits. Passant fréquemment dans le coin, Tony Sutera Sardo commence à trouver la situation particulièrement dangereuse, surtout qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un secteur très utilisé par les voitures et piétons. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cela fait maintenant plusieurs semaines que le boulevard Saint-Martin, à la hauteur du boulevard de l&rsquo;Avenir jusqu&rsquo;au viaduc de l&rsquo;autoroute 15, est sans éclairage les soirs et nuits.</strong></p>
<p>Passant fréquemment dans le coin, Tony Sutera Sardo commence à trouver la situation particulièrement dangereuse, surtout qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un secteur très utilisé par les voitures et piétons.</p>
<p>Le Lavallois a d&rsquo;ailleurs essayé d&rsquo;en savoir plus sur la situation, contactant la Ville de Laval par plusieurs moyens dans les dernières semaines. Après s&rsquo;être fait rediriger d&rsquo;un département à l&rsquo;autre, par téléphone, Tony Sutera Sardo a profité des réseaux sociaux pour envoyer des messages à la Ville, sur Facebook et Instagram.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">« Les semaines passaient, et comme c’est très noir le soir, ça peut finir par être propice à des accidents, a-t-il dit. Je me demande ce qui se passe, car c’est trop long comme situation. Si le manque d’éclairage n’avait duré qu’une semaine, je me serais dit que ce n’était peut-être qu’un manque de pièces ou quelque chose du genre. Là, c’est un boulevard, pas une rue secondaire. Ce n’est pas qu’une rue secondaire ne serait pas importante, mais le boulevard Saint-Martin, il y a beaucoup de monde qui passe là. »</span></p>
<p><iframe  id="_ytid_25812"  width="768" height="432"  data-origwidth="768" data-origheight="432" src="https://www.youtube.com/embed/h2i7MydIwpo?enablejsapi=1&#038;autoplay=0&#038;cc_load_policy=0&#038;cc_lang_pref=&#038;iv_load_policy=1&#038;loop=0&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;playsinline=0&#038;autohide=2&#038;theme=dark&#038;color=red&#038;controls=1&#038;disablekb=0&#038;" class="__youtube_prefs__  epyt-is-override  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe></p>
<p>Lorsque la Ville a répondu au message, celle-ci a demandé à Tony Sutera Sardo ses coordonnées. Ce dernier ne comprenait évidemment pas le lien avec la situation à corriger.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">« Je ne comprenais pas pourquoi, car oui, je peux leur donner mes coordonnées, mais dites-moi simplement dans combien de temps les correctifs seront apportés. »</span></p>
<p>Par courriel, la Ville de Laval a indiqué au Courrier Laval qu&rsquo;elle « <span style="font-weight: 400;">s&#8217;emploie à rectifier la situation dans les meilleurs délais étant donné que le disjoncteur principal défectueux du circuit d&rsquo;éclairage du boulevard Saint-Martin ne peut être remplacé sans la mise hors tension du circuit par Hydro-Québec ». Elle ajoute qu&rsquo;il est question ici d&rsquo;une importante question de prévention, puisque la sécurité des équipes municipales pourrait être « gravement compromise ».</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://courrierlaval.com/boulevard-saint-martin-eclairage-lumieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/h2i7MydIwpo" medium="video" width="640" height="360">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/h2i7MydIwpo" />
			<media:title type="plain">Boulevard Saint-Martin : plusieurs semaines sans éclairage</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Cela fait maintenant plusieurs semaines que le boulevard Saint-Martin, à la hauteur du boulevard de l’Avenir jusqu’au viaduc de l’autoroute 15, est sans écla...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/12/hqdefault.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Plusieurs attendent toujours leur chèque</title>
		<link>https://courrierlaval.com/cheque-inflation-gouvernement-revenu-quebec/</link>
					<comments>https://courrierlaval.com/cheque-inflation-gouvernement-revenu-quebec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alec Brideau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 15:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[#Revenu]]></category>
		<category><![CDATA[400 $]]></category>
		<category><![CDATA[600$]]></category>
		<category><![CDATA[admissible]]></category>
		<category><![CDATA[aide financière]]></category>
		<category><![CDATA[attente]]></category>
		<category><![CDATA[Chèque]]></category>
		<category><![CDATA[Chèques]]></category>
		<category><![CDATA[contribuables]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Montant]]></category>
		<category><![CDATA[Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Revenu Québec]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[versement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://courrierlaval.com/?p=92090</guid>

					<description><![CDATA[Il y a quelques semaines déjà, Revenu Québec a annoncé que la distribution des montants ponctuels versés par le gouvernement provincial pour faire face à la hausse du taux d’inflation s’entamerait d’ici le début du mois de décembre. Au final, ce sont plus de 6,5 millions de contribuables qui auront accès à cette aide financière. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il y a quelques semaines déjà, Revenu Québec <a href="https://courrierlaval.com/revenu-quebec-detaille-la-remise-des-cheques-de-400-a-600/" target="_blank" rel="noopener">a annoncé</a> que la distribution des montants ponctuels versés par le gouvernement provincial pour faire face à la hausse du taux d’inflation s’entamerait d’ici le début du mois de décembre.</strong></p>
<p>Au final, ce sont plus de 6,5 millions de contribuables qui auront accès à cette aide financière.</p>
<p>Le montant sera de 600 $ pour ceux et celles dont le revenu individuel ne dépasse pas 50 000 $. Celui-ci diminuera graduellement, jusqu&rsquo;à 400 $ pour ceux au revenu légèrement supérieur à 50 000 $.</p>
<h3>Revenu Québec</h3>
<p>Bien que Revenu Québec précise que les gens n’ont aucune démarche à faire pour obtenir l’aide financière, plusieurs n&rsquo;ont toujours pas reçu l&rsquo;argent et se questionnent.</p>
<p>Par exemple, est-ce normal que tous les membres de ma famille, portant le même nom de famille, aient déjà obtenu leur montant, mais pas moi? Pourquoi mes amis ont déjà reçu leur chèque il y a deux semaines, mais que je suis sans réponse?</p>
<p>D&rsquo;abord, il est important de savoir que les contribuables qui n’ont pas encore produit leur déclaration de revenus de 2021 ont jusqu’au 30 juin 2023 pour le faire afin de profiter de cette nouvelle mesure pour contrer l&rsquo;inflation.</p>
<p>Les personnes qui bénéficiaient de l’aide financière de dernier recours au 31 décembre 2021 et qui bénéficient du versement automatique de la composante relative à la TVQ du crédit d’impôt pour solidarité n’ont pas à produire de déclaration de revenus pour être admissibles.</p>
<h3>Date de versement</h3>
<p>Ensuite, il faut savoir que vous pouvez trouver la date du versement de votre chèque sur le site de Revenu Québec, sur Mon Dossier. De plus, la somme du chèque y est aussi indiqué, si vous avez des doutes sur celle-ci.</p>
<p>Donc, en cas d&rsquo;incertitudes, il suffit de vérifier à cet endroit, et vous pourrez voir quand le montant vous sera versé.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>En collaboration avec Nicholas Pereira</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://courrierlaval.com/cheque-inflation-gouvernement-revenu-quebec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nez rouge : raccompagnements en hausse ce week-end</title>
		<link>https://courrierlaval.com/nez-rouge-raccompagnements-en-hausse-ce-week-end/</link>
					<comments>https://courrierlaval.com/nez-rouge-raccompagnements-en-hausse-ce-week-end/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alec Brideau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 16:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bénévole]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[conduire]]></category>
		<category><![CDATA[conduite]]></category>
		<category><![CDATA[conduite affaiblie]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Laval Basses-Laurentides]]></category>
		<category><![CDATA[Nez rouge]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[Opération Nez rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Opération Nez rouge Laval – Basses Laurentides]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Québec - Lévis]]></category>
		<category><![CDATA[Raccompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[raccompagnements]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://courrierlaval.com/?p=91982</guid>

					<description><![CDATA[Avec 4458 bénévoles en opération, Le service d’Opération Nez rouge était offert dans près de 50 régions du Québec ce week-end, permettant 5311 raccompagnements. Depuis le début de la campagne actuelle, 9603 bénévoles ont aidé Nez rouge à effectuer 10 503 raccompagnements. La région de Laval &#8211; Basses Laurentides a enregistré 291 ce week-end, soit [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec 4458 bénévoles en opération, Le service d’Opération Nez rouge était offert dans près de 50 régions du Québec ce week-end, permettant 5311 raccompagnements.</strong></p>
<p>Depuis le début de la campagne actuelle, 9603 bénévoles ont aidé Nez rouge à effectuer 10 503 raccompagnements.</p>
<p>La région de Laval &#8211; Basses Laurentides a enregistré 291 ce week-end, soit 152 vendredi et 139 samedi. La région de Québec &#8211; Lévis est celle ayant demandé le plus de raccompagnements, avec 502, dont 295 vendredi. La région a d&rsquo;ailleurs également enregistré 118 raccompagnements le jeudi, pour un total de 620 en 3 jours.</p>
<h3>Rappel</h3>
<p>Rappelons que le service sera disponible jusqu’au samedi 31 décembre, de 20 h à 3 h.</p>
<p>Cela fait maintenant 27 ans pour l’organisme Opération Nez rouge Laval – Basses Laurentides, qui existe depuis 1986.</p>
<div id="fsk_splitbox_135_onscreen" class="fsk_splitbox_135_onscreen">
<p>Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif ayant pour but de sensibiliser la population à adopter de meilleurs comportements, soit d’éviter la conduite avec les facultés affaiblies.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://courrierlaval.com/nez-rouge-raccompagnements-en-hausse-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nez rouge : plus de 1500 raccompagnements ce week-end</title>
		<link>https://courrierlaval.com/operation-nez-rouge-raccompagnements-weekend/</link>
					<comments>https://courrierlaval.com/operation-nez-rouge-raccompagnements-weekend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alec Brideau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 15:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[conduite]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Laval Basses-Laurentides]]></category>
		<category><![CDATA[Nez rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Opération Nez rouge]]></category>
		<category><![CDATA[organisme]]></category>
		<category><![CDATA[raccompagnements]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[service de rccompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://courrierlaval.com/?p=91596</guid>

					<description><![CDATA[Le service d&#8217;Opération Nez rouge était offert dans une quarantaine de régions du Québec ce week-end, permettant 1539 raccompagnements en deux jours. Pas moins de 1850 bénévoles ont permis ces raccompagnements, dont 84 dans la région de Laval &#8211; Basses Laurentides, soit 37 le 25 novembre et 47 le jour suivant. La région ayant obtenu [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le service d&rsquo;Opération Nez rouge était offert dans une quarantaine de régions du Québec ce week-end, permettant 1539 raccompagnements en deux jours.</strong></p>
<p>Pas moins de 1850 bénévoles ont permis ces raccompagnements, dont 84 dans la région de Laval &#8211; Basses Laurentides, soit 37 le 25 novembre et 47 le jour suivant.</p>
<p>La région ayant obtenu le plus de raccompagnements pour ces deux jours est celle de Québec &#8211; Lévis, avec 187, dont 103 le 26 novembre.</p>
<h3>Rappel</h3>
<p>Rappelons que le service sera disponible jusqu&rsquo;au samedi 31 décembre, de 20 h à 3 h.</p>
<p>Cela fait maintenant 27 ans pour l’organisme Opération Nez rouge Laval – Basses Laurentides, qui existe depuis 1986.</p>
<div id="fsk_splitbox_135_onscreen" class="fsk_splitbox_135_onscreen">
<p>Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif ayant pour but de sensibiliser la population à adopter de meilleurs comportements, soit d’éviter la conduite avec les facultés affaiblies.</p>
<div class="a-wrap a-wrap-base a-wrap-6">
<div class="adsm32 ads728 in_article">
<div id="ad-014682134086-4" data-m32-ad="" data-options="{&quot;sizes&quot;:[[728,90],[300,250]],&quot;sizeMapping&quot;:[[[0,0], [[300,250]]], [[1180,0], [[728,90]]]], &quot;dfpId&quot;:&quot;21658289790,21816358019&quot;,&quot;dfpAdUnitPath&quot;:&quot;courrierlaval&quot;}" data-google-query-id="CIHHy4qX0fsCFRfPhwody48F9w"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://courrierlaval.com/operation-nez-rouge-raccompagnements-weekend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouverture du nouveau Maxi à Laval</title>
		<link>https://courrierlaval.com/ouverture-nouveau-maxi-laval-magasin/</link>
					<comments>https://courrierlaval.com/ouverture-nouveau-maxi-laval-magasin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alec Brideau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 15:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard René-Laennec]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Magasin]]></category>
		<category><![CDATA[magasin Maxi]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[officiel]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[René-Laennec]]></category>
		<category><![CDATA[ruban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://courrierlaval.com/?p=91576</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau magasin Maxi ouvrait officiellement ses portes à Laval le 25 novembre, alors que d&#8217;importantes rénovations de plusieurs millions de dollars permettaient la conversion de l&#8217;ancien Provigo en ce nouveau magasin, sur le boulevard René-Laennec. La direction et présidence de ce nouveau Maxi était du rendez-vous afin d&#8217;officialiser l&#8217;ouverture du magasin. Une photo avec [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un nouveau magasin Maxi ouvrait officiellement ses portes à Laval le 25 novembre, alors que d&rsquo;importantes rénovations de plusieurs millions de dollars permettaient la conversion de l&rsquo;ancien Provigo en ce nouveau magasin, sur le boulevard René-Laennec.</strong></p>
<p>La direction et présidence de ce nouveau Maxi était du rendez-vous afin d&rsquo;officialiser l&rsquo;ouverture du magasin. Une photo avec coupure de ruban pour immortaliser le tout avait aussi lieu.</p>
<figure id="attachment_91578" aria-describedby="caption-attachment-91578" style="width: 409px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-91578" src="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/ACT-OuvertureNouveauMaxi1-300x195.jpg?x92962" alt="" width="409" height="266" srcset="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/ACT-OuvertureNouveauMaxi1-300x195.jpg 300w, https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/ACT-OuvertureNouveauMaxi1-1024x666.jpg 1024w, https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/ACT-OuvertureNouveauMaxi1-768x499.jpg 768w, https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/ACT-OuvertureNouveauMaxi1-150x98.jpg 150w, https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/ACT-OuvertureNouveauMaxi1-450x293.jpg 450w, https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/ACT-OuvertureNouveauMaxi1-1200x780.jpg 1200w, https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/ACT-OuvertureNouveauMaxi1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 409px) 100vw, 409px" /><figcaption id="caption-attachment-91578" class="wp-caption-text">C’est le directeur Patrick Gauvreau qui a eu l’honneur de couper le ruban. (Photo gracieuseté)</figcaption></figure>
<p>De plus, le directeur du magasin, Patrick Gauvreau, a souligné l&rsquo;ouverture du Maxi en faisait un don pour aider la communauté. Celui-ci a versé 5 000 $ pour le Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML), organisme qui a pour but « d’assurer l’approvisionnement et la juste redistribution de denrées aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire et aux individus en difficulté », précise-t-on par communiqué.</p>
<p>Plusieurs personnes étaient déjà sur place pour faire leurs achats dès le premier jour d&rsquo;ouverture, profitant des nouvelles couleurs de l&rsquo;endroit et du personnel sur place, présent pour accueillir sa nouvelle clientèle.</p>
<p>« Nous attendons nos clients avec impatience et croyons fermement qu’ils découvriront avec enthousiasme ce nouveau magasin », a dit Patrick Gauvreau.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://courrierlaval.com/ouverture-nouveau-maxi-laval-magasin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illumination du sapin de Noël du Carrefour Laval</title>
		<link>https://courrierlaval.com/illumination-sapin-noel-carrefour-laval/</link>
					<comments>https://courrierlaval.com/illumination-sapin-noel-carrefour-laval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alec Brideau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 16:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Amis]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Laval]]></category>
		<category><![CDATA[chorales]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Familles]]></category>
		<category><![CDATA[illumination]]></category>
		<category><![CDATA[Lumières]]></category>
		<category><![CDATA[Magie]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[Père Noël]]></category>
		<category><![CDATA[sapin]]></category>
		<category><![CDATA[sapin de Noël]]></category>
		<category><![CDATA[sapin de Noël Carrefour Laval]]></category>
		<category><![CDATA[temps des fêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://courrierlaval.com/?p=91312</guid>

					<description><![CDATA[Hier avait lieu la cérémonie de l&#8217;illumination du sapin de Noël du Carrefour Laval. Familles et amis étaient invités à se réunir au centre commercial afin de venir profiter d&#8217;animations, de musique et de divertissements variés. L&#8217;événement se terminait avec le compte à rebours menant à l&#8217;illumination du grand sapin, situé dans le jardin près [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hier avait lieu la cérémonie de l&rsquo;illumination du sapin de Noël du Carrefour Laval.</strong></p>
<p>Familles et amis étaient invités à se réunir au centre commercial afin de venir profiter d&rsquo;animations, de musique et de divertissements variés.</p>
<p>L&rsquo;événement se terminait avec le compte à rebours menant à l&rsquo;illumination du grand sapin, situé dans le jardin près des entrées 3 et 4.</p>
<p>Le tout débutait vers 17 h 30, et déjà plusieurs personnes étaient sur place pour profiter de chorales et activités.</p>
<div style="width: 768px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-91312-1" width="768" height="432" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118_174755.mp4?_=1" /><a href="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118_174755.mp4">https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118_174755.mp4</a></video></div>
<h3>Déception</h3>
<p>Plusieurs personnes ont toutefois <a href="https://www.facebook.com/CFCarrefourLaval" target="_blank" rel="noopener">souligné sur les réseaux sociaux</a> leur frustration ou déception quant à l&rsquo;heure de l&rsquo;illumination du sapin.</p>
<p>L&rsquo;annonce de cet événement s&rsquo;est fait plutôt tard selon plusieurs Lavallois et Lavalloises. De plus, certains mentionnent que ce n&rsquo;est qu&rsquo;une fois sur place qu&rsquo;ils ont appris, grâce aux informations de la sécurité déployée, que l&rsquo;illumination du sapin n&rsquo;était prévue que vers 19 h 30, ce qu&rsquo;ils considèrent trop tard pour des enfants en bas âge.</p>
<p>D&rsquo;autres affirment également qu&rsquo;il était très difficile d&rsquo;entendre la chorale en raison du bruit ambiant du centre commerciale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://courrierlaval.com/illumination-sapin-noel-carrefour-laval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118_174755.mp4" length="0" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118_174755.mp4" medium="video" width="1920" height="1080">
			<media:player url="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118_174755.mp4" />
			<media:title type="plain">Illumination du sapin de Noël du Carrefour Laval - Courrier Laval</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Familles et amis étaient invités à se réunir hier afin de venir profiter de l'illumination du sapin de Noël du Carrefour Laval.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://courrierlaval.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118_174920-scaled.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lancement de la 37e Opération Nez rouge</title>
		<link>https://courrierlaval.com/operation-nez-rouge-raccompagnement-fetes/</link>
					<comments>https://courrierlaval.com/operation-nez-rouge-raccompagnement-fetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alec Brideau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 07:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[conduite]]></category>
		<category><![CDATA[facultés affaiblies]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Nez rouge]]></category>
		<category><![CDATA[non lucratif]]></category>
		<category><![CDATA[Opération Nez rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Opération Nez rouge Laval – Basses Laurentides]]></category>
		<category><![CDATA[organisme]]></category>
		<category><![CDATA[Raccompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[service de raccompagnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://courrierlaval.com/?p=91187</guid>

					<description><![CDATA[Les Lavallois et Lavalloises pourront de nouveau profiter cette année du service de raccompagnement offert par l&#8217;Opération Nez rouge Laval &#8211; Basses Laurentides. Le célèbre service sera offert du vendredi 25 novembre au samedi 31 décembre prochain, de 20 h à 3 h. Cela fait donc 27 ans pour l&#8217;organisme Opération Nez rouge Laval &#8211; [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les Lavallois et Lavalloises pourront de nouveau profiter cette année du service de raccompagnement offert par l&rsquo;Opération Nez rouge Laval &#8211; Basses Laurentides.</strong></p>
<p>Le célèbre service sera offert du vendredi 25 novembre au samedi 31 décembre prochain, de 20 h à 3 h.</p>
<p>Cela fait donc 27 ans pour l&rsquo;organisme Opération Nez rouge Laval &#8211; Basses Laurentides qui existe depuis 1986.</p>
<p>« Je tiens à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps et se dévouent pour que tout le monde passe un bon temps des Fêtes, a dit François Dumais, inspecteur-chef du Service de police de Laval (SPL). Au nom des corps policiers, c&rsquo;est un honneur aujourd&rsquo;hui de parler en leur nom. »</p>
<p>Par ailleurs, ces mêmes bénévoles aident doublement leur communauté, car en plus de rendre les routes plus sécuritaires durant le temps des fêtes; l’ensemble des dons amassés serviront de nouveau à soutenir des organismes locaux liés à la jeunesse et au sport amateur, précise-t-on dans le communiqué de Nez rouge.</p>
